Kapasite
|
Soğutma, Btu/saat | 11 942 Btu/hr |
Isıtma, Btu/saat | 13 648 Btu/hr |
Kapasite (Soğutma, Min - Maks) | 4 436 ~ 13 648 Btu/hr |
Kapasite (Isıtma, Min - Maks) | 3 241 ~ 17 401 Btu/hr |
Kapasite (Soğutma, Kcal/saat) | 3,01 Kcal/saat |
Kapasite (Isıtma, Kcal/saat) | 3,44 Kcal/saat |
Isıtma, kW | 4,0 kW |
Soğutma, kW | 3,5 kW |
Enerji Verimliliği
|
Yıllık elektrik tüketimi (soğutma, kW saat/yıl) | 219 kW saat/yıl |
Yıllık elektrik tüketimi (ısıtma, kW saat/yıl) | 840 kW saat/yıl |
EER (Soğutma, W/W) | 3,4 W/W |
EER (Soğutma, Btu/hW) | 3,64 W/W |
COP (Isıtma, W/W) | 11,59 Btu/hW |
Soğutma için Enerji Verimliliği Sınıfı (W/W, Sınıf) | 5,6 (A+) |
Ortalama' ısınma mevsiminde ısınma için Enerji Verimliliği Sınıfı | 4,0 (A+) |
Elektrik Datası
|
Güç Kaynağı (?/V/Hz) | 1, 220 - 240 V, 50 Hz |
Güç Tüketimi (Isıtma, W) | 1 100 watts |
Güç Tüketimi (Soğutma, W) | 1 030 watts |
Çalışma Akımı (Isıtma, A) | 5.5 A |
Çalışma Akımı (Soğutma, A) | 5 A |
Ses Düzeyi
|
Ses Düzeyi (İç Ünite, Yüksek / Alçak dBA) | 46 dBA |
Ses Düzeyi (Dış Ünite, Yüksek / Alçak dBA) | 37 / 19 dBA |
Ses Gücü (İç Ünite, Yüksek, dBA) | 56 dB |
Ses Gücü (Dış Ünite, Yüksek, dBA) | 62 dB |
Teknik Özellikler
|
Boru Hattı Uzunluğu (Maks) | 15 m |
Boru Hattı Yüksekliği (Maks) | 8 m |
SVC Valfi (Sıvı (Dış ÇapxL)) | 6,35 mm |
SVC Valfi (Gaz (Dış ÇapxL)) | 9,52 mm |
Nem Alma (lt/sa) | 1,5 lt/saat |
Hava Sirkülasyonu (Soğutma, m²/dak) | 11 m³/dak |
Soğutucu Türü | R410A |
Düşük Dış Ortam Sıcaklığı (Soğutma, °C) | -10 ~ 46 °C |
Düşük Dış Ortam Sıcaklığı (Isıtma, °C) | -15 ~ 24 °C |
Kompresör Tipi | BLDC |
Dış Ünite (Paslanmaya Karşı Etkili Kanat) | Var |
Dış Ünite (Çok Kanallı Kondansatör) | Var |
Smart Inverter | Var |
Fiziksel Özellikler
|
Net Boyut (GxYxD, İç Mekan) | 826 x 260 x 275 mm |
Net Boyut (GxYxD, Dış Mekan) | 720 x 548 x 265 mm |
Net Ağırlık (İç Mekan) | 9,5 kg |
Net Ağırlık (Dış Mekan) | 29,5 kg |
Sevkiyat Ağırlığı (İç Mekan) | 11,3 kg |
Sevkiyat Ağırlığı (Dış Mekan) | 32 kg |
Hava Akımı
|
Optimal Tekli Kanat | Var |
Hava Yönü Kontrolü (Yukarı / Aşağı) | Otomatik |
Hava Yönü Kontrolü (Sol / Sağ) | Otomatik |
Hava Akımı Kontrolü Adımı (Soğuk / Fan) | 4 adım |
Doğal Esinti | Var |
Kolaylık
|
İç Mekan Sıc. Ekranı | Var |
Sinyal Sesi Açık / Kapalı | Var |
Ekran Açık/Kapalı | Var |
Filtre Temizlik Göstergesi | Var |
24 Saat Zamanlayıcı | Var |
Otomatik Değiştirme | Var |
Otomatik Izgara | Var |
Otomatik Yeniden Başlatma | Var |
Kullanım Modu
|
2 Aşamalı Soğutma | Var |
Hızlı Soğutma | Var |
Rahat Soğutma | Var |
İyi Uyku | Var |
Solo Kullanıcı Modu | Var |
Nem Alma | Var |
Fan Modu | Var |
Sessiz | Var |